The high two songs stay the identical on this week’s chart. (G)I-DLE’s “Nxde” is the No. 1 tune for the third consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Remaining at second place is LE SSERAFIM’s “ANTIFRAGILE,” additionally holding onto its spot for the third week.
One tune newly entered the highest 10 this week. Moving up eight spots to No. 3 is BTS’s Jin along with his solo single “The Astronaut.” It is a pop rock monitor that expresses Jin’s love for followers, and Coldplay participated in writing the tune.
Singles Music Chart – November 2022, Week 2
-
1 (–) Nxde
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) ANTIFRAGILE
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (new) The Astronaut
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (–) Hype boy
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
5 (–) Shut Down
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-3) After LIKE
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+1) Event Horizon
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8 (-1) Rush Hour (feat. J-Hope)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
9 (+1) Complex (feat. Zico)
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
10 (-1) DICE
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+4) | 도깨비불 (Illusion) | aespa |
12 (-6) | CASE 143 | Stray Kids |
13 (-2) | 딱 10CM만 (Just 10 centimeters) | 10CM, BIG Naughty |
14 (–) | Monologue | Tei |
15 (-2) | FOREVER 1 | Girls’ Generation |
16 (–) | 그라데이션 (Gradation) | 10CM |
17 (+24) | Yet To Come | BTS |
18 (+10) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | An Nyeong |
19 (-2) | 다시 만날 수 있을까 (If we ever meet once more) | Lim Young Woong |
20 (+5) | 그때 그 순간 그대로 (그그그) (At That Moment) | WSG WANNABE (Gaya-G) |
21 (–) | SNEAKERS | ITZY |
22 (+2) | 정이라고 하자 (Beyond Love (feat. 10cm)) | BIG Naughty |
23 (+3) | Talk that Talk | TWICE |
24 (-4) | 우린 그렇게 사랑해서 (Because we liked) | Kang Min Kyung, Choi Jung Hoon |
25 (new) | Bad Cupid | YOUNITE |
26 (+5) | 내가 아니라도 (with out me) | Juho |
27 (+2) | 사랑歌 (Hymn to Love) | EPEX |
28 (+5) | 나의 X에게 (Dear my X) | KyoungSeo |
29 (+8) | That That (feat. Suga) | PSY |
30 (+4) | 내 기쁨은 너가 벤틀리를 끄는 거야 (My Pleasure Is That You Ride The Bentley) | Kim Seung Min |
31 (+19) | 첫사랑 (Amor) | Baek A |
32 (–) | 보고싶었어 (I Missed You) | WSG WANNABE (4FIRE) |
33 (+6) | 사랑인가 봐 (Love, Maybe) | MeloMance |
34 (-9) | ATTITUDE | ATBO |
35 (-23) | 일낼라 (ILLELLA) | MAMAMOO |
36 (new) | my deserted love | Def. |
37 (-19) | Loveable | Jo Yu Ri |
38 (+4) | Tick Tick Boom | CLASS:y |
39 (new) | 떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어 (Get Ready To Leave) | Onestar |
40 (-23) | Youth | Kihyun |
41 (+4) | 스티커 사진 (Sticker image) | 21univ. |
42 (–) | POP! | Nayeon |
43 (-8) | 질주 (2 Baddies) | NCT 127 |
44 (-3) | as a result of | Rie |
45 (+1) | 파노라마 (Panorama) | Lee Chanhyuk |
46 (–) | 못해 (I Can’t) | Kim Na Young |
47 (–) | PARTY ROCK | CRAVITY |
48 (new) | 불륜 (Sweet Sorrow of Mother) | BIBI |
49 (new) | Generation | tripleS |
50 (-1) | Love Story | BOL4 |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s happening in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-pop Songs + Music Videos – 20%
How does this text make you are feeling?